Tematická mapaSoutěže 2018-2026
Frankovkav čase a na mapě
Jak se kde daří Frankovce? Vyberte trať a porovnejte ročníky vín podle hodnocení z tuzemských soutěží 2018-2026.
Poznat odrůdu
V mapě 394 vín758 hodnocení
Stejné víno může mít více soutěžních hodnocení. Každé se počítá samostatně.
Načítám mapu…
Medián bodů
≤ 8488≥ 92
Všechny tratě
Jak se v soutěžích dařilo jednotlivým ročníkům Frankovky.
Medián bodůProstřední polovina hodnoceníPočet vín
Hodnocení vín
| Frankovka KLARET | VINAŘSTVÍ KNÁPEK s.r.o. | 2025 | 22/2025 | Národní soutěž vín | 2026 | 89,67 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankovka | VINAŘSTVÍ MARVIN | 2025 | FR01/25 | Král vín | 2026 | 89,4 |
| Frankovka Blanc de Noir | Vinařství Mezi Horami | 2025 | 17/25 | Národní soutěž vín | 2026 | 88,33 |
| Nízkoalkoholické - Frankovka rosé | Vican rodinné vinařství | 2025 | 2325 | Národní soutěž vín | 2026 | 88 |
| Frankovka Rosé MELLEUS | Rodinné vinařství Košut s.r.o. | 2025 | 37/25 | Národní soutěž vín | 2026 | 88 |
| Rosé Frankovka | Vít Sedláček | 2025 | 2101 | Národní soutěž vín | 2026 | 87,33 |
| Frankovka rosé | AGROLIP | 2025 | FR/25/R | Král vín | 2026 | 86,6 |
| Frankovka rosé | VINAŘSTVÍ KRATOCHVÍLA | 2025 | 06/25 | Král vín | 2026 | 86,4 |
| Frankovka | Vojtěch Kresničer | 2025 | 1725 | Král vín | 2026 | 86,2 |
| Rosé Frankovka | VÍNO J.STÁVEK | 2025 | 2225 | Národní soutěž vín | 2026 | 86 |
| Víno z Lipova, Frankovka - rose | AGROLIP, a.s. | 2025 | FR/25/R | Národní soutěž vín | 2026 | 85,67 |
| Bublinky Frankovka rosé | Vinařství Labuda | 2025 | 08/25 | Národní soutěž vín | 2026 | 85,33 |
| Frankovka Rosé | Vinařství Lacina | 2025 | 1125 | Modrohorská pecka | 2026 | 85 |
| Frankovka | Vojtěch Kresničer | 2025 | 1725 | Národní soutěž vín | 2026 | 84,67 |
| Bublinky Frankovka rosé | VINAŘSTVÍ LABUDA | 2025 | 08/25 | Král vín | 2026 | 83,2 |
| Frankovka | MITOMA VRBICE | 2025 | 25/26 | Král vín | 2026 | 80,6 |
| Frankovka rosé | VINAŘSTVÍ MOTL | 2025 | 03-25 | Král vín | 2026 | 80,6 |
| Frankovka OAK Trkmansko | Rodinné vinařství Gréger | 2024 | 5FR/24 | Prague Wine Trophy | 2026 | 90,5 |
| Frankovka | Miroslav Habřina | 2024 | 20/24 | Národní soutěž vín | 2025 | 89 |
| Frankovka | Lukáš Hlinecký | 2024 | 19/24 | Národní soutěž vín | 2026 | 89 |
| Frankovka OAK Trkmansko | Rodinné vinařství Gréger | 2024 | 5FR/24 | Grand Prix Vinex | 2026 | 88,67 |
| Frankovka Oak Trkmansko | Rodinné vinařství Gréger | 2024 | 5FR/24 | Národní soutěž vín | 2026 | 88,33 |
| EGO No. 66 Frankovka | Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. | 2024 | 4203 | Prague Wine Trophy | 2026 | 88,25 |
| EGO NO. 66 Frankovka | Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. | 2024 | 4203 | Grand Prix Vinex | 2026 | 88 |
| Frankovka Oak Trkmansko | RODINNÉ VINAŘSTVÍ GRÉGER | 2024 | 5FR/24 | Král vín | 2026 | 87,4 |
1-25 z 758 soutěžních hodnocení